Puede que alguna vez necesitemos ver el calendario -no sólo la fecha actual- y, no tengamos uno a mano. Para ello, podemos contar con el comando <cal>. Su formato es el siguiente
cal [ [mes] [año]]Cal utiliza la variable de entorno <LC_ALL> y <LC_MESSAGES> para formatear la salida en uno y otro idioma, además, si ejecutamos el comando sin opciones, nos mostrará el calendario del mes actual
$ export LC_ALL=es.UTF-8Si queremos ver el calendario del año 2010, simplemente ejecutaremos el siguiente comando -he tenido que ajustar las fuentes para que se refleje el resultado de salida del comando en Solaris-
$ cal
abril 2010
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
$ export LC_ALL=en.UTF-8
$ cal
April 2010
S M Tu W Th F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
$ cal 20102010
ene feb mar
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31
31
abr may jun
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa
1 2 3 1 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30 31
jul ago sep
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30
oct nov dic
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31
Y si quiero ver el mes de Mayo de 2008, por ejemplo,
$ cal 5 2008
mayo 2008
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Referencias
No hay comentarios:
Publicar un comentario