El mantenimiento de nuestra base de datos Oracle es una taréa que debemos tener muy en cuenta, ya que Oracle irá publicando parches -de seguridad y recomendados- de forma contínua. Por ello, es necesario ir parcheando nuestro motor.
En esta ocasión vamos a ver cómo podemos utilizar la herramienta <opatch> para ver el detalle de los parches instalados. Para ello, pondremos como argumento <lsinventory> y nos mostrará el inventario de parches aplicados a nuestro $ORACLE_HOME
$ opatch lsinventory
Invoking OPatch 10.2.0.4.9
Installer de Parche Temporal de Oracle versión 10.2.0.4.9
Copyright (c) 2009, Oracle Corporation. Todos los Derechos Reservados.
Directorio Raíz de Oracle : /u01/app/oracle/10.2/db
Inventario Central: /export/home/oracle/oraInventory
de : /var/opt/oracle/oraInst.loc
Versión de OPatch : 10.2.0.4.9
Versión de OUI : 10.2.0.4.0
Ubicación de OUI : /u01/app/oracle/10.2/db/oui
Ubicación de Archivo Log : /u01/app/oracle/10.2/db/cfgtoollogs/opatch/opatch2010-01-21_09-07-52AM.log
Patch history file: /u01/app/oracle/10.2/db/cfgtoollogs/opatch/opatch_history.txt
Lsinventory Output file location : /u01/app/oracle/10.2/db/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2010-01-21_09-07-52AM.txt
--------------------------------------------------------------------------------
Productos de nivel superior instalados (3):
Oracle Database 10g 10.2.0.1.0
Oracle Database 10g Products 10.2.0.1.0
Oracle Database 10g Release 2 Patch Set 3 10.2.0.4.0
Hay 3 productos instalados en este directorio raíz de Oracle.
Parches temporales (1) :
Patch 9119284 : applied on Tue Jan 19 11:51:16 CET 2010
Unique Patch ID: 12058282
Created on 24 Dec 2009, 03:33:53 hrs PST8PDT
Bugs fixed:
6418420, 7835247, 7207654, 7592346, 6724797, 7936993, 7331867, 9093300
7552067, 5879114, 5457450, 8344348, 7272297, 7136866, 7196894, 7013124
6512622, 7196532, 8568395, 8309587, 7557226, 6509115, 8568397, 8568398
6052226, 7424804, 6817593, 7553884, 6741425, 7513673, 8437213, 6452766
6469211, 7527650, 8309592, 5991038, 6945157, 9119226, 6403091, 7552082
6711853, 8304589, 6052169, 8199266, 6327692, 5756769, 7460818, 6268409
8232056, 6687381, 6972843, 8230457, 6800507, 7027551, 6778714, 6200820
6645719, 7393804, 6775231, 3934160, 6683178, 6650256, 7528105, 6378112
6151380, 6844866, 4723109, 8544896, 5126719, 5890312, 7036453, 8426816
8433026, 7270434, 7172531, 6451626, 8247855, 6324944, 6874522, 7175513
6960489, 7341598, 8576156, 6797677, 8342923, 5895190, 7150470, 7593835
7356443, 7044551, 8227106, 4695511, 7298688, 5747462, 8556340, 7197445
5348308, 7937113, 8341623, 7569205, 6053134, 8409848, 6163771, 6181488
6375150, 7295780, 6345573, 7033630, 7523475, 6954722, 7457766, 7309458
8324577, 6840740, 6804746, 7375611, 8268054, 6512811, 6988017, 7375613
8344399, 7340448, 8362683, 7375617, 8251247, 5933656, 6599920, 7238230
6379441, 6452375, 6352003, 6833965, 7136489, 6610218, 7612639, 6392076
5476236, 7609057, 7609058, 6374297, 6193945, 4693355, 8217795, 7039896
7432514, 7330909, 6952701, 7190270, 8287155, 7207932, 6802650, 7189447
4598439, 6615740, 7155655, 6749617, 7159505, 5868257, 5727166, 7173005
6917874, 7013768, 7691766, 7385253, 7225720, 7257770, 7244238, 7363767
6941717, 8267348, 7710551, 7247217, 8328954, 8909984, 6681695, 8702276
9119284, 8217011, 7661251, 6265559, 6823287, 6991626, 6954829, 5259835
6500033, 5923486, 7432601, 8534387, 5147386, 7697802, 6653934, 7375644
6490140, 7662491, 8331466, 5623467, 6070225, 6635214, 7396409, 6638558
7038750, 6714608, 6838714, 6870937, 7219752, 7263842, 7278117, 6882739
5404871, 8836667, 8373286, 6678845, 6903051, 7936793, 6600051, 7155248
4966512, 7155249, 7197637, 8836308, 8568402, 8568404, 8568405, 5704108
6343150, 7280764, 6923450, 7643632, 6145177, 8836671, 8310931, 6640411
8347704, 8836675, 7155250, 7155251, 8836677, 7155252, 8836678, 7155253
7155254, 8292378, 6219529, 7411865, 8227091, 8340379, 7276960, 7659217
5863926, 7022905, 7123643, 6413089, 6596564, 6851438, 8836681, 8836683
8836684, 7579469, 8836686, 7494333, 7315642, 8340383, 8340387, 6926448
7462072, 7600026, 6679303, 7197583, 7172752, 7326645, 7008262, 9173244
9173248, 7573151, 7477934, 6733655, 6799205, 6980597, 6084232, 7499353
6014513, 7140204, 7254987, 8833280, 6760697, 7693128, 6120004, 6051177
8247215, 6858062, 6844739, 7189645, 5630796, 7196863, 6768251, 7378661
7378735, 8290506, 5970301, 6658484, 9173253, 8309623, 7599944, 7125408
7257461, 6987790, 7568556, 6919819, 5883691, 8886674, 6955744, 6074620
7149004, 6857917, 8283650, 7552042, 8210889, 8287504, 6506617, 6271590
5386204, 6976005, 8330783, 7606362, 7043989, 8309632, 7575925, 6870047
8309637, 8309639, 6827260, 7588384, 6752765, 6024730, 6628122, 8315482
8239142, 4637902, 8309642, 7345904, 6994160, 6404447, 6919764, 7597354
7523787, 6029179, 5231155, 6455659
--------------------------------------------------------------------------------
OPatch succeeded.
Conclusión
La herramienta <opatch> deberá ser una de nuestras aliadas a la hora de mantener un DB Oracle, y debemos tener muy en cuenta cómo se utiliza.
Referencias
hay alguna guia de instalacion de un parche en solaris?
ResponderEliminar